- 
			Cfly-Brummen
- 
			Viererkabel-Kamera-Brummen
- 
			Unbemanntes Kamera-Brummen
- 
			3 Aufhängering-Kamera-Brummen
- 
			4k Brummen ultra HD
- 
			Brummen der langen Strecken-RC
- 
			Brummen GPSs RC
- 
			Fliegendes FPV-Brummen
- 
			Luft-Quadcopter-Brummen
- 
			Brummen 4k Quadcopter
- 
			Wifi-Taschen-Brummen
- 
			Viererkabel-Kern-Brummen
- 
			RC Toy Drone
- 
			Faltbares Follow-mebrummen
Aufhängering CFLYAI 3 faltbare Fpv-Brummen Hd-Kamera-Luftaufnahme 4.5h
 
    Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Größe (Falte) | 172 x 90 x 55 Millimeter (L X W X H) | Max Speed | 21.6km/h | 
|---|---|---|---|
| Achsabstand | 216 Millimeter | Kontrollierbare Strecke | Neigung: - 90°~0° | 
| Schwebeflug-Genauigkeits-Strecke | Vertikale: +/- 0,5 m-± 0,2 m (Ultraschallsystem, optisches Durchflusssystem arbeitet), horizontal: + | Gestützte Dateisysteme | FAT32 (≤ 32GB) | 
| Gebührenzeit | <4> | Bildgröße | 4096x3072 (12mp) | 
| Hervorheben | Faltbares Fpv Brummen CFLYAI,3 Aufhängering faltbares Fpv-Brummen,rc Brummen gps-4.5h | ||
FPV-Brummen mit dem Langstreckenbrummen mit 3 Aufhängeringen mit hd Kameraminitasche selfie Brummen
• Stellen Sie sicher, dass der Fernprüfer völlig vor jedem Flug aufgeladen wird.
• Wenn der Fernprüfer an angetrieben wird und nicht für 9 Minuten benutzt worden ist, der LED-Indikator auf dem Recht
Handseite ändert vom festen Grün zum Blitzen rot. Eine Minute später, gibt sie heraus einen „Signalton“ Ton und -energie
weg automatisch.
• Justieren Sie die Klammer des Halters des tragbaren Geräts, um einen festen Griff auf Ihrem tragbaren Gerät zu erlauben.
• Stellen Sie sicher, dass die Antennen des Fernprüfers in die richtige Position ausgebreitet und justiert werden, um optimales zu erzielen
Übertragungsqualität.
| Größe (Falte) | 172 x 90 x 55 Millimeter (L X W X H) | 
| Achsabstand | 216 Millimeter | 
| Gewicht (Batterie u. Propeller eingeschlossen) | ungefähr 433 g (mit Aufhängering 3) | 
| Max Speed | 21.6km/h | 
| Max Flight Time | 25 Minuten | 
| Satellitennavigationsanlagen | GPS/GLONASS | 
| Optisches Durchflusssystem | ja | 
| Ultraschallhöhensystem | ja | 
| Erforderliche Betriebssysteme | Andrio 6,0 oben, IOS 9.0above | 
| Kapazität der Batterie | 11.4v, 2400mAh | 



 
     
        

 
                         
                         
                         
                         
                        