-
Cfly-Brummen
-
Viererkabel-Kamera-Brummen
-
Unbemanntes Kamera-Brummen
-
3 Aufhängering-Kamera-Brummen
-
4k Brummen ultra HD
-
Brummen der langen Strecken-RC
-
Brummen GPSs RC
-
Fliegendes FPV-Brummen
-
Luft-Quadcopter-Brummen
-
Brummen 4k Quadcopter
-
Wifi-Taschen-Brummen
-
Viererkabel-Kern-Brummen
-
RC Toy Drone
-
Faltbares Follow-mebrummen
faltbares Follow-mebrummen Wifi RC GPS 35mins FPV und Hd-Kamera-Sport-Modus
Größe | Falte: 170 x 108 x 74 Millimeter (L*W*H) | Gewicht (Batterie u. Propeller | 515G |
---|---|---|---|
Achsabstand | 280 Millimeter | Satellitennavigationsanlagen | GPS/Glonass |
Video-Entschließung | 3840×2160 | Bildgröße | 5120*3840 (20MP) |
Optisches Durchflusssystem | Ja | Max Speed | 19m/s (Sportmodus) |
Markieren | faltbares Brummen des Follow-me35mins,Faltbares Follow-mebrummen FPV,Sportmodusbrummen-Kardanring gps |
Follow-me RC GPS Wifi FPV und hd Kamerabrummen mit langer Strecke und langer 35mins Flugzeit
Wenn das Brummen nicht mit TF-Karte oder der TF-Kartenfunktionsstörung eingefügt wird, sind die Fotos und die Videos
gespeichert auf dem tragbaren Gerät, ist die Qualität von Videodateien verhältnismäßig schlecht.
Stoppen Sie bitte Aufnahme vor Drehung weg, andernfalls verursacht sie Dateischaden.
Fotos können nicht gemacht werden, wenn es notiert.
Für 1pcs zum Spaß kaufen, besichtigen Sie bitte unseren neuen Speicher, großer Rabatt warten auf Sie:
https://store.cfly-cn.com/
Produkt-Name | Follow-me RC GPS Wifi FPV und hd Kamerabrummen mit langer Strecke und langer 35mins Flugzeit |
Gewicht (Batterie u. Propeller | 515g |
Max Service Ceiling Above Sea | 5000 m |
Stabilisierung | 3-Achse (Neigung: +30/-120°, Rolle: ± 35°, Kurs: ±30°) |
Max Speed | 19m/s (Sportmodus) 10m/s (normaler Modus) 5m/s (ruhiger Modus) |
Stabilisierung | 3-Achse (Neigung: +30/-120°, Rolle: ± 35°, Kurs: ±30°) |
Bild-Größe | 5120*3840 (20MP) |
Sensor | Ambarella A12, SONY CMOS; |
Optisches Durchflusssystem |
ja |
Ultraschallhöhensystem | ja |