-
Cfly-Brummen
-
Viererkabel-Kamera-Brummen
-
Unbemanntes Kamera-Brummen
-
3 Aufhängering-Kamera-Brummen
-
4k Brummen ultra HD
-
Brummen der langen Strecken-RC
-
Brummen GPSs RC
-
Fliegendes FPV-Brummen
-
Luft-Quadcopter-Brummen
-
Brummen 4k Quadcopter
-
Wifi-Taschen-Brummen
-
Viererkabel-Kern-Brummen
-
RC Toy Drone
-
Faltbares Follow-mebrummen
Der Fotografie-CFLY DF808 Rc Kreiselkompaß Android 6,0 Flugzeug-des Brummen-5000m Fpv
Produktmodell | CFLY DF808 | Gewicht (Batterie u. Propeller | 515G |
---|---|---|---|
Satellitennavigationsanlagen | GPS/Glonass | Max Speed | 19m/s (Sportmodus) |
Max Service Ceiling Above Sea | 5000m | Max Flight Time | 35 Minuten |
Live View Quality | 720P | Kamera-Bild-Größe | 5120*3840 (20MP) |
Batteriekapazität (eingebaut) | Batteriekapazität (eingebaut) | Erforderliche Betriebssysteme | Andrio 6,0 oben, IOS 9.0above |
Farbe | Weiß, schwarz, orange, blau | Gestützte Dateisysteme | FAT32 (<=32GB) /exFAT (>32GB) |
Markieren | Flugzeug-Brummen CFLY DF808 Rc,5000m Fpv Rc Flugzeug-Brummen,Luft-Rc Brummen Androids 6 |
Fotografie Rc-Flugzeug Fpv-Kreiselkompass-Brummen 4k Kamera-lange Strecke Gps Wifi Hd Luft-Rc-Brummen mit Follow-me
Vergewissern Sie sich, dass Sie genug ausgebildet worden sind und alle mögliche Katastrophenpläne vor Unfällen sich ereignen völlig berücksichtigen
Stift.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie einen Flugplan haben und nie die Flugzeuge leichtsinnig fliegen.
• Respektieren Sie das Privatleben von anderen wann unter Verwendung der Kamera. Vergewissern Sie sich Sie, mit lokalem Privatleben, Regelungen einzuwilligen und
moralische Standards.
Für 1pcs zum Spaß kaufen, besichtigen Sie bitte unseren neuen Speicher, großer Rabatt warten auf Sie:
https://store.cfly-cn.com/
Produkt-Name | Fotografie Rc-Flugzeug Fpv-Kreiselkompass-Brummen 4k Kamera-lange Strecke Gps Wifi Hd Luft-Rc-Brummen mit Follow-me |
Schwebeflug-Genauigkeits-Strecke | Vertikale: +/- 0,5 m-± 0,2 m (Ultraschallsystem, optisches Durchflusssystem arbeitet), horizontal: +/- 1.5m ± 0,3 m (Ultraschallsystem, optische Durchflusssystemarbeiten) |
Kamera-Bild-Größe | 5120*3840 (20MP) |
Betriebstemperaturbereich | 0°C~40°C |
Max Speed | 19m/s (Sportmodus) 10m/s (normaler Modus) 5m/s (ruhiger Modus) |
Gestützte Dateisysteme | FAT32 (<>32GB) |
Betriebsumgebung | Oberfläche mit klarem Muster und ausreichender Beleuchtung (Lux > 15 |
Gestützte Sd-Karten | Mikro-maximale Kapazität SD™: 128GB. Bewertung des UHS-I Geschwindigkeits-Grades 3 |
Schwebeflug-Genauigkeits-Strecke |
Vertikale: +/- 0,5 m-± 0,2 m (Ultraschallsystem, optisches Durchflusssystem arbeitet), horizontal: +/- 1.5m ± 0,3 m (Ultraschallsystem, optische Durchflusssystemarbeiten) |
Batterie-Energie | 35,34 Wh |