-
Cfly-Brummen
-
Viererkabel-Kamera-Brummen
-
Unbemanntes Kamera-Brummen
-
3 Aufhängering-Kamera-Brummen
-
4k Brummen ultra HD
-
Brummen der langen Strecken-RC
-
Brummen GPSs RC
-
Fliegendes FPV-Brummen
-
Luft-Quadcopter-Brummen
-
Brummen 4k Quadcopter
-
Wifi-Taschen-Brummen
-
Viererkabel-Kern-Brummen
-
RC Toy Drone
-
Faltbares Follow-mebrummen
MSDS 19m/s 4k Brummen-Handfernsteuerungs-FCC 128GB Gps Quadcopter
Produktmodell | CFLY DF808 | Gewicht (Batterie u. Propeller | 515G |
---|---|---|---|
Größe | Breiten Sie aus: 182 x 255 x 74 Millimeter (L*W*H)-Falte: 170 x 108 x 74 Millimeter (L*W*H) | Gestützte Dateisysteme | FAT32 (<=32GB) /exFAT (>32GB) |
Schwebeflug-Genauigkeits-Strecke | Vertikale: +/- 0,5 m-± 0,2 m (Ultraschallsystem, optisches Durchflusssystem arbeitet), horizontal: + | Satellitennavigationsanlagen | GPS/Glonass |
Gestützte Sd-Karten | Mikro-maximale Kapazität SD™: 128GB. Bewertung des UHS-I Geschwindigkeits-Grades 3 | Max Speed | 19m/s (Sportmodus) 10m/s (normaler Modus) 5m/s (Ruhemodus) |
Übermittler-Energie (EIRP) | FCC: dBm ≤26 CER: ≤14 dBm SRRC: <=20dBm | Maximale Flugzeit | 35mins |
Farbe | Weiß, schwarz, orange, blau | Video-Entschließung | 3840×2160 |
Markieren | MSDS 4k Brummen Gps Quadcopter,19m/S 4k Brummen Gps Quadcopter,128GB Videobrummen FCC Wifi |
Wifi der hohen Qualität übergeben Videobrummen 4k gps-quadcopter Fernsteuerungsbrummen mit Kamerafunksteuerungsspielwaren
Vergewissern Sie sich, dass Sie genug ausgebildet worden sind und alle mögliche Katastrophenpläne vor Unfällen sich ereignen völlig berücksichtigen
Stift.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie einen Flugplan haben und nie die Flugzeuge leichtsinnig fliegen.
• Respektieren Sie das Privatleben von anderen wann unter Verwendung der Kamera. Vergewissern Sie sich Sie, mit lokalem Privatleben, Regelungen einzuwilligen und
moralische Standards.
Produkt-Name | Wifi der hohen Qualität übergeben Videobrummen 4k gps-quadcopter Fernsteuerungsbrummen mit Kamerafunksteuerungsspielwaren |
Gewicht (Batterie u. Propeller | 515g |
Größe | Breiten Sie aus: 182 x 255 x 74 Millimeter (L*W*H)-Falte: 170 x 108 x 74 Millimeter (L*W*H) |
Betriebstemperaturbereich | 0°C~40°C |
Max Speed | 19m/s (Sportmodus) 10m/s (normaler Modus) 5m/s (ruhiger Modus) |
Satellitennavigationsanlagen | GPS/GLONASS |
Kontrollierbare Strecke | Neigung: - 90°~0° |
Übermittler-Energie (EIRP) | FCC: dBm ≤26 CER: ≤14 dBm SRRC: <> |
Gestützte Sd-Karten |
Mikro-SD™ |
Betriebsumgebung | außer Oberfläche des Wassers oder des Bodens des Absorbermaterials (wie starker Teppich) |