-
Cfly-Brummen
-
Viererkabel-Kamera-Brummen
-
Unbemanntes Kamera-Brummen
-
3 Aufhängering-Kamera-Brummen
-
4k Brummen ultra HD
-
Brummen der langen Strecken-RC
-
Brummen GPSs RC
-
Fliegendes FPV-Brummen
-
Luft-Quadcopter-Brummen
-
Brummen 4k Quadcopter
-
Wifi-Taschen-Brummen
-
Viererkabel-Kern-Brummen
-
RC Toy Drone
-
Faltbares Follow-mebrummen
2600mAh 10m/s, das RC-Brummen faltet, spielt Brummen LiPo 18650 Rc Quadcopter
Produktmodell | CFLY DF808 | Gewicht (Batterie u. Propeller | 515G |
---|---|---|---|
Größe | Breiten Sie aus: 182 x 255 x 74 Millimeter (L*W*H)-Falte: 170 x 108 x 74 Millimeter (L*W*H) | Live View Quality | 720P |
Schwebeflug-Genauigkeits-Strecke | Vertikale: +/- 0,5 m-± 0,2 m (Ultraschallsystem, optisches Durchflusssystem arbeitet), horizontal: + | Erforderliche Betriebssysteme | Andrio 6,0 oben, IOS 9.0above |
Gestützte Sd-Karten | Mikro-maximale Kapazität SD™: 128GB. Bewertung des UHS-I Geschwindigkeits-Grades 3 | Batteriekapazität (eingebaut) | 3.7V 2600mAh |
Übermittler-Energie (EIRP) | FCC: dBm ≤26 CER: ≤14 dBm SRRC: <=20dBm | Farbe | Weiß, schwarz, orange, blau |
Gestützte Dateisysteme | Gestützte Dateisysteme | ||
Markieren | 2600mAh,das RC-Brummen-Spielwaren faltet,10m/S |
2021 mit Mini-RC Brummenspielwaren der örtlich festgelegten der Höhen-4k HD Weitwinkelkamera-gestikulieren Foto-Mini Folding Rc Quadcopter-Brummen
Vergewissern Sie sich, dass Sie genug ausgebildet worden sind und alle mögliche Katastrophenpläne vor Unfällen sich ereignen völlig berücksichtigen
Stift.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie einen Flugplan haben und nie die Flugzeuge leichtsinnig fliegen.
• Respektieren Sie das Privatleben von anderen wann unter Verwendung der Kamera. Vergewissern Sie sich Sie, mit lokalem Privatleben, Regelungen einzuwilligen und
moralische Standards.
Produkt-Name | 2021 mit Mini-RC Brummenspielwaren der örtlich festgelegten der Höhen-4k HD Weitwinkelkamera-gestikulieren Foto-Mini Folding Rc Quadcopter-Brummen |
Gewicht (Batterie u. Propeller | 515g |
Größe | Breiten Sie aus: 182 x 255 x 74 Millimeter (L*W*H)-Falte: 170 x 108 x 74 Millimeter (L*W*H) |
Betriebstemperaturbereich | 0°C~40°C |
Max Speed | 19m/s (Sportmodus) 10m/s (normaler Modus) 5m/s (ruhiger Modus) |
Gestützte Größe des tragbaren Geräts | Stärke gestützt: 6.5-8.5mm |
Höhen-Strecke | 0.5~5m |
Übermittler-Energie (EIRP) | FCC: dBm ≤26 CER: ≤14 dBm SRRC: <> |
Optisches Durchflusssystem |
ja |
Batterieart | LiPo 18650 |