- 
			Cfly-Brummen
- 
			Viererkabel-Kamera-Brummen
- 
			Unbemanntes Kamera-Brummen
- 
			3 Aufhängering-Kamera-Brummen
- 
			4k Brummen ultra HD
- 
			Brummen der langen Strecken-RC
- 
			Brummen GPSs RC
- 
			Fliegendes FPV-Brummen
- 
			Luft-Quadcopter-Brummen
- 
			Brummen 4k Quadcopter
- 
			Wifi-Taschen-Brummen
- 
			Viererkabel-Kern-Brummen
- 
			RC Toy Drone
- 
			Faltbares Follow-mebrummen
Brummen Quadcopter UN38.3 Dual Camera Rc 280mm Achsabstand-19m/s RC Brummen
 
    Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Produkt-Modell | CFLY DF808 | Gewicht (Batterie u. Propeller | 515g | 
|---|---|---|---|
| Größe | Breiten Sie aus: 182 x 255 x 74 Millimeter (L*W*H)-Falte: 170 x 108 x 74 Millimeter (L*W*H) | Max Ascent Speed | 5m/s (Sportmodus) | 
| Schwebeflug-Genauigkeits-Strecke | Vertikale: +/- 0,5 m-± 0,2 m (Ultraschallsystem, optisches Durchflusssystem arbeitet), horizontal: + | Gestützte Dateisysteme | FAT32 (<=32GB) /exFAT (>32GB) | 
| Betriebsumgebung | Oberfläche mit klarem Muster und ausreichender Beleuchtung (Lux > 15) | Geschwindigkeitsbereich | Geschwindigkeitsbereich | 
| Farbe | Weiß, schwarz, orange, blau | ||
| Hervorheben | Brummen Quadcopter 19m/s RC,Brummen Quadcopter 280mm Achsabstand-RC,Brummen UN38.3 Dual Camera Rc | ||
RC-Brummen Quadcopter mit Brummen-optischer Fluss-kopflosem Modus der Kamera-4K/1080P Dual Camera Rc
Vergewissern Sie sich, dass Sie genug ausgebildet worden sind und alle mögliche Katastrophenpläne vor Unfällen sich ereignen völlig berücksichtigen
Stift.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie einen Flugplan haben und nie die Flugzeuge leichtsinnig fliegen.
• Respektieren Sie das Privatleben von anderen wann unter Verwendung der Kamera. Vergewissern Sie sich Sie, mit lokalem Privatleben, Regelungen einzuwilligen und
moralische Standards.
| Produkt-Name | RC-Brummen Quadcopter mit Brummen-optischer Fluss-kopflosem Modus der Kamera-4K/1080P Dual Camera Rc | 
| Max Speed | 19m/s (Sportmodus) 10m/s (normaler Modus) 5m/s (Ruhemodus) | 
| Geschwindigkeitsbereich | ≤1.5 m/s bei 6,6 ft (2 m) über Boden | 
| Achsabstand | 280mm | 
| Schwebeflug-Genauigkeits-Strecke | Vertikale: +/- 0,5 m-± 0,2 m (Ultraschallsystem, optisches Durchflusssystem arbeitet), horizontal: +/- 1.5m ± 0,3 m (Ultraschallsystem, optische Durchflusssystemarbeiten) | 
| Geschwindigkeitsbereich | Geschwindigkeitsbereich | 
| Betriebsumgebung | Oberfläche mit klarem Muster und ausreichender Beleuchtung (Lux > 15) | 
| Gestützte Dateisysteme | FAT32 (<>32GB) | 
| Erforderliche Betriebssysteme | Andrio 6,0 oben, IOS 9.0above | 
| Schwebeflug-Genauigkeits-Strecke | Vertikale: +/- 0,5 m-± 0,2 m (Ultraschallsystem, optisches Durchflusssystem arbeitet), horizontal: +/- 1.5m ± 0,3 m (Ultraschallsystem, optische Durchflusssystemarbeiten) | 




 
     
        

 
                            
                         
                         
                        
                    