- 
			Cfly-Brummen
- 
			Viererkabel-Kamera-Brummen
- 
			Unbemanntes Kamera-Brummen
- 
			3 Aufhängering-Kamera-Brummen
- 
			4k Brummen ultra HD
- 
			Brummen der langen Strecken-RC
- 
			Brummen GPSs RC
- 
			Fliegendes FPV-Brummen
- 
			Luft-Quadcopter-Brummen
- 
			Brummen 4k Quadcopter
- 
			Wifi-Taschen-Brummen
- 
			Viererkabel-Kern-Brummen
- 
			RC Toy Drone
- 
			Faltbares Follow-mebrummen
5120×3840 MSDS faltbarer Mini Drone Camera Altitude Hold für Kindererwachsene
 
    Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Produkt-Modell | CFLY DF808 | Gewicht (Batterie u. Propeller | 515g | 
|---|---|---|---|
| Kamera-Bild-Größe | 5120*3840 (20MP) | Betriebstemperaturbereich | 0°C~40°C | 
| Kamera-Video | MP4 | Körperverletzungsvorwurfszeit | <5h> | 
| Batterie-Kapazität | 3100mAh | Farbe | Weiß, schwarz, orange, blau | 
| Schießenmodus | einzelner Schuss | Ladegerät-Ertrag | 4.35V 0.7A*3 | 
| Hervorheben | 5120×3840 faltbarer Mini Drone,MSDS faltbarer Mini Drone,Höhen-Griff Gps-Brummen Quadcopter | ||
Faltbare Minibrummenkamera des kleinen Brummens mit Kamera 4K HD für Kinder und Erwachsendrohnen mit Schlüssel des Höhengriff-Modus einer
Vergewissern Sie sich, dass Sie genug ausgebildet worden sind und alle mögliche Katastrophenpläne vor Unfällen sich ereignen völlig berücksichtigen
Stift.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie einen Flugplan haben und nie die Flugzeuge leichtsinnig fliegen.
• Respektieren Sie das Privatleben von anderen wann unter Verwendung der Kamera. Vergewissern Sie sich Sie, mit lokalem Privatleben, Regelungen einzuwilligen und
moralische Standards.
| Produkt-Name | Faltbare Minibrummenkamera des kleinen Brummens mit Kamera 4K HD für Kinder und Erwachsendrohnen mit Schlüssel des Höhengriff-Modus einer | 
| Übermittler-Energie (EIRP) | FCC: dBm ≤26 CER: dBm ≤14 SRRC: <> | 
| Gestützte Größe des tragbaren Geräts | Stärke gestützt: 6.5-8.5mm | 
| Betriebsumgebung | außer Oberfläche des Wassers oder des Bodens des Absorbermaterials (wie starker Teppich) | 
| Schwebeflug-Genauigkeits-Strecke | Vertikale: +/- 0,5 m-± 0,2 m (Ultraschallsystem, optisches Durchflusssystem arbeitet), horizontal: +/- 1.5m ± 0,3 m (Ultraschallsystem, optische Durchflusssystemarbeiten) | 
| Batteriekapazität (eingebaut) | 3.7v 2600 Milliamperestunde | 
| Betriebsumgebung | außer Oberfläche des Wassers oder des Bodens des Absorbermaterials (wie starker Teppich) | 
| Ultraschallhöhensystem | ja | 
| Betriebsumgebung | Oberfläche mit klarem Muster und ausreichender Beleuchtung (Lux > 15) | 






 
     
        

 
                            
                         
                         
                        
                    