- 
			Cfly-Brummen
- 
			Viererkabel-Kamera-Brummen
- 
			Unbemanntes Kamera-Brummen
- 
			3 Aufhängering-Kamera-Brummen
- 
			4k Brummen ultra HD
- 
			Brummen der langen Strecken-RC
- 
			Brummen GPSs RC
- 
			Fliegendes FPV-Brummen
- 
			Luft-Quadcopter-Brummen
- 
			Brummen 4k Quadcopter
- 
			Wifi-Taschen-Brummen
- 
			Viererkabel-Kern-Brummen
- 
			RC Toy Drone
- 
			Faltbares Follow-mebrummen
optischer Fluss 2.4G Wifi, der Achsabstand der Cfly-Brummen-Fotografie-280mm in Position bringt
 
    Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Produkt-Modell | CFLY DF808 | Achsabstand | 280mm | 
|---|---|---|---|
| Steuerart | Fernbedienung | Maximale Flugzeit | 35 Minuten | 
| Geschwindigkeitsbereich | ≤ 3m/s | Höhenbereich | 0,2 ~ 4,5 m | 
| Farbe | Weiß, Schwarz, Orange, Blau | Körperverletzungsvorwurfszeit | <5h (mit 5V 2A Adapter) | 
| Betriebstemperaturbereich | 0°C~40°C | Kameravideo | MP4 | 
| Hervorheben | Optischer Fluss,der Cfly-Brummen in Position bringt,Fotografie Cfly-Brummen | ||
Heißes Brummen mit optischen Fluss 4K HD dem Kamera-2.4G Wifi, der faltbare Dron-Fotografie-Brummen Luft RC 3 in Position bringt
Vergewissern Sie sich, dass Sie genug ausgebildet worden sind und alle mögliche Katastrophenpläne vor Unfällen sich ereignen völlig berücksichtigen
Stift.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie einen Flugplan haben und nie die Flugzeuge leichtsinnig fliegen.
• Respektieren Sie das Privatleben von anderen wann unter Verwendung der Kamera. Vergewissern Sie sich Sie, mit lokalem Privatleben, Regelungen einzuwilligen und
moralische Standards.
| Produkt-Name | Heißes Brummen mit optischen Fluss 4K HD dem Kamera-2.4G Wifi, der faltbare Dron-Fotografie-Brummen Luft RC 3 in Position bringt | 
| Max Ascent Speed | 5m/s (Sportmodus) 2m/s (normaler Modus) 2m/s (Ruhemodus) | 
| Stabilisierung | 3-Achse (Neigung: +30/-120°, Rolle: ± 35°, Kurs: ±30°) | 
| Live View Quality | 720p | 
| Schießenmodus | einzelner Schuss | 
| Schwebeflug-Genauigkeits-Strecke | Vertikale: +/- 0,5 m-± 0,2 m (Ultraschallsystem, optisches Durchflusssystem arbeitet), horizontal: +/- 1.5m ± 0,3 m (Ultraschallsystem, optische Durchflusssystemarbeiten) | 
| Max Flight Time | 35 Minuten | 
| Batteriekapazität (eingebaut) | 3.7v 2600 Milliamperestunde | 
| Betriebsstrom/Spannung | 500mA/3.7V | 




 
     
        

 
                            
                         
                         
                        
                    