- 
			Cfly-Brummen
- 
			Viererkabel-Kamera-Brummen
- 
			Unbemanntes Kamera-Brummen
- 
			3 Aufhängering-Kamera-Brummen
- 
			4k Brummen ultra HD
- 
			Brummen der langen Strecken-RC
- 
			Brummen GPSs RC
- 
			Fliegendes FPV-Brummen
- 
			Luft-Quadcopter-Brummen
- 
			Brummen 4k Quadcopter
- 
			Wifi-Taschen-Brummen
- 
			Viererkabel-Kern-Brummen
- 
			RC Toy Drone
- 
			Faltbares Follow-mebrummen
Viererkabel-Kamera-Brummen FPV GPSs RC Achsabstand 2600mAh UAV 280mm
 
    Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Produkt-Modell | CFLY DF808 | Größe | Entfalten: 182 x 255 x 74 mm L*B*H) Falten:170 x 108 x 74 mm(L*B*H) | 
|---|---|---|---|
| Achsabstand | 280mm | Gewicht (Batterie & Propeller | 515g | 
| Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit | 5 m/s (Sportmodus) 2 m/s (Normalmodus) 2 m/s (ruhiger Modus) | Max. Sinkgeschwindigkeit | 2 m/s (Sportmodus) 1,5 m/s (Normalmodus) 1,5 m/s (Ruhemodus) | 
| Farbe | Weiß, Schwarz, Orange, Blau | Max Speed | 19 m/s (Sportmodus) 10 m/s (Normalmodus) 5 m/s (Ruhemodus) | 
| Betriebstemperaturbereich | 0°C~40°C | Kameravideo | MP4 | 
| Hervorheben | Viererkabel-Kamera-Drohne GPSs RC,Viererkabel-Kamera-Drohne 2600mAh,280mm Achsabstand-Kamera-Videobrummen | ||
GPS-rc Langstrecken- Langstrecken-fpv Fern-Kamera-Videobrummen hd UAV 4k
Vergewissern Sie sich, dass Sie genug ausgebildet worden sind und alle mögliche Katastrophenpläne vor Unfällen sich ereignen völlig berücksichtigen
Stift.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie einen Flugplan haben und nie die Flugzeuge leichtsinnig fliegen.
• Respektieren Sie das Privatleben von anderen wann unter Verwendung der Kamera. Vergewissern Sie sich Sie, mit lokalem Privatleben, Regelungen einzuwilligen und
moralische Standards.
| Produkt-Name | GPS-rc Langstrecken- Langstrecken-fpv Fern-Kamera-Videobrummen hd UAV 4k | 
| Max Service Ceiling Above Sea | 5000 m | 
| Stabilisierung | 3-Achse (Neigung: +30/-120°, Rolle: ± 35°, Kurs: ±30°) | 
| Max Flight Time | 35 Minuten | 
| Betriebstemperaturbereich | 0°C~40°C | 
| Schwebeflug-Genauigkeits-Strecke | Vertikale: +/- 0,5 m-± 0,2 m (Ultraschallsystem, optisches Durchflusssystem arbeitet), horizontal: +/- 1.5m ± 0,3 m (Ultraschallsystem, optische Durchflusssystemarbeiten) | 
| Satellitennavigationsanlagen | GPS/GLONASS | 
| Batteriekapazität (eingebaut) | 3.7v 2600mAh | 
| Betriebsstrom/Spannung | 500mA/3.7V | 




 
     
        

 
                            
                         
                         
                        
                    