- 
			Cfly-Brummen
- 
			Viererkabel-Kamera-Brummen
- 
			Unbemanntes Kamera-Brummen
- 
			3 Aufhängering-Kamera-Brummen
- 
			4k Brummen ultra HD
- 
			Brummen der langen Strecken-RC
- 
			Brummen GPSs RC
- 
			Fliegendes FPV-Brummen
- 
			Luft-Quadcopter-Brummen
- 
			Brummen 4k Quadcopter
- 
			Wifi-Taschen-Brummen
- 
			Viererkabel-Kern-Brummen
- 
			RC Toy Drone
- 
			Faltbares Follow-mebrummen
35W Achse schwanzloses Wifi FPV des Luft-Quadcopter Brummen-Antierschütterungs-Kardanring-3
 
    Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Produkt-Modell | CFLY DF808 | Größe | Entfalten: 182 x 255 x 74 mm L*B*H) Falten:170 x 108 x 74 mm(L*B*H) | 
|---|---|---|---|
| Achsabstand | 280 Millimeter | Gewicht (Batterie & Propeller | 515g | 
| Nettogewicht | 196 Gramm | Maximale Flugzeit | 35 Minuten | 
| Farbe | Weiß, Schwarz, Orange, Blau | Maximale Ladeleistung | 35W | 
| Höhenbereich | 0,5 ~ 5 m | Geschwindigkeitsbereich | ≤ 3m/s | 
| Hervorheben | Luft-Quadcopter Brummen 35W,3 Achse Luft-Quadcopter-Brummen,Brummen Wifi FPV 4K GPS | ||
Großhandels-4K GPS Brummen Chinas mit Kameraantierschütterung Kardanrings 3 Wifi FPV 4K der Pro-HD Achse schwanzlos mit 35min
Vergewissern Sie sich, dass Sie genug ausgebildet worden sind und alle mögliche Katastrophenpläne vor Unfällen sich ereignen völlig berücksichtigen
Stift.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie einen Flugplan haben und nie die Flugzeuge leichtsinnig fliegen.
• Respektieren Sie das Privatleben von anderen wann unter Verwendung der Kamera. Vergewissern Sie sich Sie, mit lokalem Privatleben, Regelungen einzuwilligen und
moralische Standards.
| Produkt-Name | Großhandels-4K GPS Brummen Chinas mit Kameraantierschütterung Kardanrings 3 Wifi FPV 4K der Pro-HD Achse schwanzlos mit 35min | 
| Größe | Breiten Sie aus: 182 x 255 x 74 Millimeter (L*W*H)-Falte: 170 x 108 x 74 Millimeter (L*W*H) | 
| Übermittler-Energie (EIRP) | FCC: dBm ≤26 CER: ≤14 dBm SRRC: <> | 
| Betriebsumgebung | außer Oberfläche des Wassers oder des Bodens des Absorbermaterials (wie starker Teppich) | 
| Max Ascent Speed | 5m/s (Sportmodus) 2m/s (normaler Modus) 2m/s (Ruhemodus) | 
| Schwebeflug-Genauigkeits-Strecke | Vertikale: +/- 0,5 m-± 0,2 m (Ultraschallsystem, optisches Durchflusssystem arbeitet), horizontal: +/- 1.5m ± 0,3 m (Ultraschallsystem, optische Durchflusssystemarbeiten) | 
| Kontrollierbare Strecke | Neigung: - 90°~0° | 
| Max Descent Speed | 2m/s (Sportmodus) 1.5m/s (normaler Modus) 1.5m/s (Ruhemodus) | 
| Gestützte Dateisysteme | FAT32 (<>32GB) | 




 
     
        

 
                            
                         
                         
                        
                    