- 
			Cfly-Brummen
- 
			Viererkabel-Kamera-Brummen
- 
			Unbemanntes Kamera-Brummen
- 
			3 Aufhängering-Kamera-Brummen
- 
			4k Brummen ultra HD
- 
			Brummen der langen Strecken-RC
- 
			Brummen GPSs RC
- 
			Fliegendes FPV-Brummen
- 
			Luft-Quadcopter-Brummen
- 
			Brummen 4k Quadcopter
- 
			Wifi-Taschen-Brummen
- 
			Viererkabel-Kern-Brummen
- 
			RC Toy Drone
- 
			Faltbares Follow-mebrummen
Des Rc-Kreiselkompass-Viererkabel-Kern-Brummen-3 Fernbedienung Achsen-kleine UFO-Kamera-5.8GHz
 
    Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Produkt-Modell | CFLY DF808 | Größe | Entfalten: 182 x 255 x 74 mm L*B*H) Falten:170 x 108 x 74 mm(L*B*H) | 
|---|---|---|---|
| Maximale Betriebsobergrenze über dem Meer | 5000m | Kamerasensor | Ambarella A12, SONY CMOS; | 
| Betriebstemperaturbereich | 0°C~40°C | Maximale Flugzeit | 35 Minuten | 
| Farbe | Weiß, Schwarz, Orange, Blau | Arbeitsfrequenz | 5,8 GHz/2,4 GHz | 
| Achsabstand | 280mm | Geschwindigkeitsbereich | ≤ 3m/s | 
| Hervorheben | Rc-Kreiselkompass-Viererkabel-Kern-Brummen,Achse des Viererkabel-Kern-Brummen-3,Fernsteuerungsbrummen 5.8GHz | ||
Achsen-Kreiselkompaß China-Großhandel Rc 3 mit Fernsteuerungsbrummen-kleiner UFO-Kamera Caremas Wifi, die 2021 Flugzeuge Dron-Brummen fliegt
Vergewissern Sie sich, dass Sie genug ausgebildet worden sind und alle mögliche Katastrophenpläne vor Unfällen sich ereignen völlig berücksichtigen
Stift.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie einen Flugplan haben und nie die Flugzeuge leichtsinnig fliegen.
• Respektieren Sie das Privatleben von anderen wann unter Verwendung der Kamera. Vergewissern Sie sich Sie, mit lokalem Privatleben, Regelungen einzuwilligen und
moralische Standards.
| Produkt-Name | Achsen-Kreiselkompaß China-Großhandel Rc 3 mit Fernsteuerungsbrummen-kleiner UFO-Kamera Caremas Wifi, die 2021 Flugzeuge Dron-Brummen fliegt | 
| Max Ascent Speed | 5m/s (Sportmodus) 2m/s (normaler Modus) 2m/s (Ruhemodus) | 
| Max Descent Speed | 2m/s (Sportmodus) 1.5m/s (normaler Modus) 1.5m/s (Ruhemodus) | 
| Arbeitsfrequenz | 5.8GHz/2.4GHz | 
| Betriebsumgebung | Oberfläche mit klarem Muster und ausreichender Beleuchtung (Lux > 15) | 
| Schwebeflug-Genauigkeits-Strecke | Vertikale: +/- 0,5 m-± 0,2 m (Ultraschallsystem, optisches Durchflusssystem arbeitet), horizontal: +/- 1.5m ± 0,3 m (Ultraschallsystem, optische Durchflusssystemarbeiten) | 
| Max Speed | 19m/s (Sportmodus) 10m/s (normaler Modus) 5m/s (Ruhemodus) | 
| Gestützte Größe des tragbaren Geräts | Stärke gestützt: 6.5-8.5mm | 
| Gestützte Dateisysteme | FAT32 (<>32GB) | 




 
     
        

 
                            
                         
                         
                        
                    