-
Cfly-Brummen
-
Viererkabel-Kamera-Brummen
-
Unbemanntes Kamera-Brummen
-
3 Aufhängering-Kamera-Brummen
-
4k Brummen ultra HD
-
Brummen der langen Strecken-RC
-
Brummen GPSs RC
-
Fliegendes FPV-Brummen
-
Luft-Quadcopter-Brummen
-
Brummen 4k Quadcopter
-
Wifi-Taschen-Brummen
-
Viererkabel-Kern-Brummen
-
RC Toy Drone
-
Faltbares Follow-mebrummen
Selbstfaltbare Kamera GPSs 60Mbps des rückkehr-CFLY DF808 RC Brummen-UN38.3 4k HD
Produkt-Modell | CFLY DF808 | Gewicht (Batterie u. Propeller | 515g |
---|---|---|---|
Max Descent Speed | 2m/s (Sportmodus) | Gebührenzeit | Ambarella A12, SONY CMOS; |
Schwebeflug-Genauigkeits-Strecke | Vertikale: +/- 0,5 m-± 0,2 m (Ultraschallsystem, optisches Durchflusssystem arbeitet), horizontal: + | Batterie-Art | LiPo 3S |
Betriebsumgebung | 60Mbps | Farbe | Weiß, schwarz, orange, blau |
Video-Entschließung | 3840×2160 | Kontrollierbare Strecke | Neigung: - 90°~0° |
Markieren | Selbstrückhol-RC faltbares Brummen 60Mbps,Faltbares Brummen CFLY DF808 RC,Follow-mebrummen UN38.3 GPS |
2021 Selbstrückholfaltbare Tasche Mini Drone 5G GPS ausgangsrc mit 4k HD Kamera und GPS
Vergewissern Sie sich, dass Sie genug ausgebildet worden sind und alle mögliche Katastrophenpläne vor Unfällen sich ereignen völlig berücksichtigen
Stift.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie einen Flugplan haben und nie die Flugzeuge leichtsinnig fliegen.
• Respektieren Sie das Privatleben von anderen wann unter Verwendung der Kamera. Vergewissern Sie sich Sie, mit lokalem Privatleben, Regelungen einzuwilligen und
moralische Standards.
Produkt-Name | 2021 Selbstrückholfaltbare Tasche Mini Drone 5G GPS ausgangsrc mit 4k HD Kamera und GPS |
Optisches Durchflusssystem | ja |
Video-Entschließung | 3840×2160 |
Gestützte Dateisysteme | FAT32 (<>32GB) |
Mobiler App | C-Fliege 2 |
Luftbildfotografiemodus | dronie, Rakete, Kreis, Helix, Bumerang |
Schwebeflug-Genauigkeits-Strecke | Vertikale: +/- 0,5 m-± 0,2 m (Ultraschallsystem, optisches Durchflusssystem arbeitet), horizontal: +/- 1.5m ± 0,3 m (Ultraschallsystem, optische Durchflusssystemarbeiten) |
Luftbildfotografiemodus | außer Oberfläche des Wassers oder des Bodens des Absorbermaterials (wie starker Teppich) |
Geschwindigkeitsbereich |
≤1.5 m/s bei 6,6 ft (2 m) über Boden |
Batterie-Nettogewicht | 196 g |